Förtroendevalda
Styrelsen
Namn | Ort | Telefon | Post | |
---|---|---|---|---|
Charlotte Lotta Algotsson | HELSINGBORG | 070-2832164 | Ledamot (Flygregler och Säkerhet) | Mer info |
Anders Berglund | LIMHAMN | 070-5440008 | Ledamot (Tävling och Rekord) | Mer info |
Nils-Evert Kjellén | SKÖVDE | 0707 50 11 36 | Ledamot (Utbildning) | Mer info |
Niclas Möre | GÖTEBORG | 0704-475793 | Ordförande | Mer info |
Filip Petterson | GÖTEBORG | 070-6869926 | Ledamot (Teknik) | Mer info |
Johan Strandberg | STOCKHOLM | 0705-543886 | Kassör | Mer info |
Hampus Söderblom | ESLÖV | 0733-986892 | Vice Ordförande | Mer info |
Johan Söderblom | JÄRFÄLLA | 0707-80 26 73 | Ledamot | Mer info |
Tävlings- och rekordutskottet
Namn | Ort | Telefon | Post | |
---|---|---|---|---|
Jan Balkedal | MALMKÖPING | 0157-44180 | Tävling | Mer info |
Anders Berglund | LIMHAMN | 070-5440008 | Ordförande, Ansvarig | Mer info |
Andreas Bergner | LINKÖPING | 070-6943620 | Mer info | |
Thomas Grubbström | STOCKHOLM | 070-7656669 | Tävling | Mer info |
Susanne Jacobsson | UDDEVALLA | 070-2011141 | Chief Observer | Mer info |
Leif Karlsson | MALMKÖPING | 0705-718429 | Materiel | Mer info |
Janne Nilsson | GRÄNNA | 0390-103 63 | Mer info | |
Bengt Stener | HJO | 0737-66 88 00 | Regler | Mer info |
Hans Åkerstedt | LIDINGÖ | 08-7658331 | rekord, utmärkelser, mm | Mer info |
Tekniska utskottet
Namn | Ort | Telefon | Post | |
---|---|---|---|---|
Poa Ekeblad | OSLO NORGE | +47-91779085 | Ledamot | Mer info |
Marcus Ekeroos | FALKÖPING | 070-8531123 | Mer info | |
Filip Petterson | GÖTEBORG | 070-6869926 | Ansvarig | Mer info |
Anders Åkvist | GÖTEBORG | 0703-616006 | Företagsledare CAO | Mer info |
Ungdomsutskottet
Namn | Ort | Telefon | Post |
---|
Utbildningsutskottet
Namn | Ort | Telefon | Post | |
---|---|---|---|---|
Charlotte Lotta Algotsson | HELSINGBORG | 070-2832164 | Ledamot | Mer info |
Poa Ekeblad | OSLO NORGE | +47-91779085 | Ledamot | Mer info |
Erik Karlström* | 141 BJÖRKLINGE | 0736670417 | Mer info | |
Nils-Evert Kjellén | SKÖVDE | 0707 50 11 36 | Ordförande, Skolchef, Ansvarig | Mer info |
Kenneth Olsson | HÖGSÄTER | 0528-40521 | Ledamot | Mer info |