Styrelse |
Ordförande | Sten-Åke Björnstedt |
Vice ordförande | PO Andersson |
Skattmästare | Per Helmerson |
Sekreterare | John Grubbström |
Ledamot | Gösta Hedén |
Ledamot | Helena Oddbjörn |
Ledamot | Lars Sundqvist |
Ledamot | Stig Dahlstrand |
Ledamot | Axel Madsen |
Suppleant | Per E "Signal" Johansson |
Suppleant | Hans Åkerstedt |
UU, utbildningsutskottet |
Ordförande UU | PO Andersson |
Ledamot UU | John Grubbström |
Ledamot UU | Gösta Hedén |
Ledamot UU | Anders Wasén |
TU, tekniska utskottet |
Ordförande TU | PO Andersson |
TÄVU, tävlingsutskottet |
Ordförande TÄVU | John Grubbström |
Övriga valda |
Revisor | Vilhelm Nordenanckar |
Revisor | Stellan Kekonius |
Revisorsuppleant | Aina Dahlstrand |
Revisorsuppleant | Monica Sjöstrand |
Valberedning, sammankallande | Carl Ridderstolpe |
Valberedning | Bengt Stener |
Valberedning | Peter Andersson |
Ledamot FSF | Hans Åkerstedt |
Suppleant FSF | Helena Oddbjörn |
FSF valberedning | Peter Andersson |
FSF valberedning | Olle Tillberg |
CIA, ordinarie delegat | Hans Åkerstedt |
Statistik |
Antal piloter vid årets början | 63 |
Antal nya piloter under året | 20 |
Antal piloter vid årets slut | 83 |
Antal ballonger vid årets slut | 40 |
SM |
Arrangör SM | Skänninge BK |
Datum SM | 21-23 september |
Tävlingsplats SM | Mjölby |
Tävlingsledare SM | Sten-Åke Björnstedt |
Svensk Mästare | Peter Fitger |
Antal tävlande | 14 |
Antal deltävlingar | 3 |
Anmärkning SM | SM no 3 |
Övriga tävlingar |
Övriga tävlingar | Andrée Memorial |
Nordiska tävlingar |
Arrangör NM | CBC, Chalmers Ballong Corps |
Organisatör NM | Per Helmerson |
Tävlingsplats NM | Göteborg |
Tävlingsledare NM | Lars Sundqvist |
Nordisk Mästare | Mikael Borg (Inofficiellt) |
Antal deltagare NM | 16 |
Antal deltävlingar NM | 2 |
Anmärkning NM | Inofficiellt, ej sanktionerat ANA |
Anmärkning NM | För få deltävlingar |
VM |
Organisatör VM | PO Andersson |
Organisatör VM | Carl-Göran Sundstedt |
Tävlingsplats VM | Uppsala |
Tävlingsledare VM | John Grubbström |
Säkerhetschef VM | Axel Madsen |
Sekreterare VM | Gun Ekdahl |
Sekreterare VM | Eva-Lena Grubbström |
Tävlingsfunktionär VM | Hans Åkerstedt |
Tävlingsfunktionär VM | Lars Sundqvist |
Tävlingsfunktionär VM | Ulf Ståbi |
Tävlingsfunktionär VM | Anne Christine Strandell |
Tävlingsfunktionär VM | Vilhelm Nordenanckar |
Tävlingsfunktionär VM | Ingemar Lilja |
Tävlingsfunktionär VM | Wilhelm Klingberg |
Tävlingsfunktionär VM | Bengt Fladvad |
Tävlingsfunktionär VM | Freddy Cevey |
Tävlingsfunktionär VM | Hans Borell |
Tävlingsfunktionär VM | Peter Andersson |
Jury VM | Seve Ungermark |
Världsmästare | Paul Woessner, USA |
Svensk Top10 VM | Bengt Gunnarsson |
Svensk Top10 VM | Håkan Colting |
Svensk deltagare VM | Bengt Gunnarsson (7) |
Svensk deltagare VM | Håkan Colting (8) |
Svensk deltagare VM | Peter Fitger (18) |
Antal deltagare VM | 33 |
Antal nationer VM | 16 |
Antal deltävlingar VM | 6 |
Antal svenska deltagare VM | 3 |
Anmärkning VM | VM no 4 |
Svenska Rekord |
Absolut rekord, ballong | Jan Balkedal (höjdrekord) |
Absolut rekord, ballong | Håkan Colting (höjdrekord) |
AX, varmluftsballong | Håkan Colting (höjdrekord) |
AX, varmluftsballong | Jan Balkedal (höjdrekord) |
Stor Grabb |
Stor Grabb | Håkan Colting (2) |
FSF Förtjänstplakett |
FSF Guldplakett på platta, tävlingsorganisatör | PO Andersson |
FSF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM | John Grubbström |
FSF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM | Hans Åkerstedt |
FSF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM | Gun Ekdahl |
FSF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM | Eva-Lena Grubbström |