Styrelse |
1978 | Ledamot |
1979 | Ledamot |
1980 | Ledamot |
1981 | Ledamot |
1982 | Ledamot |
1983 | Ledamot |
1984 | Sekreterare |
1985 | Sekreterare |
1986 | Ledamot |
1987 | Ledamot |
1988 | Ledamot |
1989 | Ledamot |
1990 | Ledamot |
1991 | Ledamot |
1992 | Ledamot |
1993 | Ledamot |
UU, utbildningsutskottet |
1978 | Ledamot UU |
1982 | Ledamot UU |
1996 | Ledamot UU |
1997 | Ledamot UU |
1998 | Ledamot UU |
1999 | Ledamot UU |
2000 | Ledamot UU |
MU, mästerskapsutskottet |
1984 | Ledamot MU |
1985 | Ledamot MU |
Media |
1981 | PR |
1982 | PR |
1984 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1985 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1986 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1987 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1988 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1988 | PR |
1989 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1990 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1991 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1998 | Redaktör, Ballongbullentiner |
1999 | Redaktör, Ballongbullentiner |
SM |
1978 | Tävlingsfunktionär SM |
1982 | Organisatör SM |
1989 | Tävlingsfunktionär SM |
EM |
1980 | Svensk deltagare EM (17) |
FSF Förtjänstplakett |
1982 | FSF Silverplakett, tävlingsorganisatör SM eller NM |
1994 | FSF Guldplakett, föreningsarbete |