Styrelse |
Ordförande | Anders Åkvist |
Vice ordförande | Eva Olsson |
Skattmästare | Henrik Atmer |
Sekreterare | Lars Prins |
Ledamot | Malena Stark |
Suppleant | Johan Söderblom |
UU, utbildningsutskottet |
Ordförande UU | Nils-Evert Kjellén |
Ledamot UU | Marcus Ekeroos |
Ledamot UU | Malin Kjellén |
Ledamot UU | Carl Lindqvist |
Ledamot UU | Stefan Andersson |
Ledamot UU | Kenneth Olsson |
Ledamot UU | Poa Ekeblad |
UngU, Ungdomsutskottet |
Ordförande UngU | Simon Josefsson |
TU, tekniska utskottet |
Ordförande TU | Bengt Gunnarsson |
Ledamot TU | Anders Åkvist (CAMO-gruppen) |
Ledamot TU | Poa Ekeblad |
Ledamot TU | Peter Olsson |
Ledamot TU | Björn Bergkvist |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
Ordförande TRU | Lars Ekstedt |
Ledamot TRU | Hans Åkerstedt |
Ledamot TRU | Susanne Jacobsson |
Ledamot TRU | Janne Nilsson |
Ledamot TRU | Leif Karlsson |
Ledamot TRU | Poa Ekeblad |
Ledamot TRU | Jan Balkedal |
Ledamot TRU | Bengt Stener |
Ledamot TRU | Peter Olsson |
Övriga valda |
Revisor | Olof Ekstrand |
Revisor | Kristian Svensson |
Revisorsuppleant | Dan Kjellander |
Revisorsuppleant | Olle Tillberg |
Valberedning, sammankallande | Jonas Mattsson |
Valberedning | Per Lesser |
Valberedning | Linus Ros |
Ledamot FSF | Anders Åkvist |
Suppleant FSF | Eva Olsson |
FSF valberedning | Lennart Fougelberg |
FSF valberedning | Nils-Erik Nerman |
CIA, ordinarie delegat | Hans Åkerstedt |
CIA, alternativ delegat | Bengt Stener |
Media |
Hemsida, webmaster | Marcus Ekeroos |
Hemsida, webmaster | Jonas Pannagel |
Hemsida, webmaster | Peter Olsson |
Hemsida, webmaster | Jesper Kempe |
Hemsida, webmaster | Björn Pettersson |
Hemsida, redaktör | Anders Åkvist |
Hemsida, redaktör | Eva Olsson |
Hemsida, redaktör | Hans Åkerstedt |
Hemsida, redaktör | Nils-Evert Kjellén |
Hemsida, redaktör | Björn Bergkvist |
Hemsida, redaktör | Sven-Anders Nilsson |
Hemsida, redaktör | Poa Ekeblad |
Hemsida, redaktör | Lars Ekstedt |
Hemsida, redaktör | Susanne Jacobsson |
Självriskfond |
Självriskfonden, ordförande | Lars Ekstedt |
Självriskfonden, v. ordförande | Per Lesser |
Självriskfonden, ledamot | Jan Balkedal |
Självriskfonden, suppleant | Evert Lyckeborg |
Självriskfonden, suppleant | Per Helmerson |
Statistik |
Antal medlemmar | 197 |
Antal piloter vid årets början | 85 |
Antal nya piloter under året | 0 |
Antal piloter vid årets slut | 79 |
Antal ballonger vid årets slut | 54 |
Antal sportlicenser | 41 |
SM |
Arrangör SM | BK Andrée |
Datum SM | 12-18 februari |
Organisatör SM | Lennart Ottosson |
Tävlingsplats SM | Gränna |
Tävlingsledare SM | Ingemar Lilja |
Säkerhetschef SM | Lennart Ottosson |
Sekreterare SM | Anita Karlsson |
Sekreterare SM | Bo-Göran Gustavsson |
Resultat (Scorer) SM | Anders Berglund |
Meteorolog SM | Bengt Gunnarsson |
Markägarkontakt SM | Lennart Ottosson |
Observatörschef SM | Stuart Reeve |
Debrieferchef SM | Stuart Reeve |
Pressansvarig SM | Håkan Wasén |
Tävlingsfunktionär SM | Kenneth Sandahl |
Tävlingsfunktionär SM | Carl Lindqvist |
Tävlingsfunktionär SM | Bertil Larsson |
Tävlingsfunktionär SM | Hans Larsson |
Tävlingsfunktionär SM | Per-Arne Björk |
Jury SM, ordförande | Hans Åkerstedt |
Jury SM, ledamot | Bengt-Eric Fonsell |
Jury SM, ledamot | Axel Madsen |
Svensk Mästare | Peter Olsson |
Antal tävlande | 9 |
Antal deltävlingar | 15 |
Anmärkning SM | SM no 36 |
Svenska Cupen |
Arrangör Svenska Cupen | SBF:TRU |
Arrangör Svenska Cupen | BK Andrée |
Arrangör Svenska Cupen | Dalslands ballongklubb |
Arrangör Svenska Cupen | BK Andrée |
Arrangör Svenska Cupen | Örebro BK |
Vinnare Svenska Cupen | Johan Söderblom |
Antal deltagare Sv Cupen | 28 |
Anmärkning Sv Cupen | Svenska Cupen No 20 |
Övriga tävlingar |
Övriga tävlingar | Andrée Memorial |
Övriga tävlingar | Stora Steget |
Övriga tävlingar | Dalslandningen |
Övriga tävlingar | Andréedagarna |
Övriga tävlingar | Örebro BFF |
VM |
Tävlingsplats VM | Battle Creek, USA |
Tävlingsledare VM | David Levin, USA |
Tävlingsfunktionär VM | Anders Berglund |
Tävlingsfunktionär VM | Ingemar Lilja |
Världsmästare | Nick Donner, USA |
Svensk deltagare VM | Jan Balkedal (41) |
Svensk deltagare VM | Lars Ekstedt (59) |
Antal deltagare VM | 99 |
Antal nationer VM | 30 |
Antal deltävlingar VM | 30 |
Antal svenska deltagare VM | 2 |
Anmärkning VM | VM no 20 |
Junior-VM |
Tävlingsplats Junior-VM | Marijampole, Litauen |
Tävlingsledare Junior-VM | Zoltán Pálhegyi, HUN |
Tävlingsfunktionär Junior-VM | Hans Åkerstedt, Juryordf. |
Världsmästare Junior-VM | Rokas Kostiuskevicius, LTU |
Svensk deltagare Junior-VM | Simon Josefsson (8) |
Svensk deltagare Junior-VM | Linus Ros (13) |
Antal deltagare Junior-VM | 26 |
Antal nationer Junior-VM | 13 |
Antal deltävlingar Junior-VM | 13 |
Antal svenska deltagare Junior-VM | 2 |
Anmärkning Junior-VM | Junior-VM No 1 |
Gordon Bennett |
Tävlingsplats Gordon Bennett | Toggenburg, Schweiz |
Antal deltagare Gordon Bennett | 17 |
Stor Grabb |
Stor Grabb | Olof Ekstrand (15) |
FSF Tävlingspris |
FSF tävlingspris för ballong | Per Helmerson |
Andrées ballongpris |
Andrées ballongpris | Bengt Gunnarsson |
FSF Förtjänstmedalj |
FSF Silvermedalj | Mikael Klingberg (76) |
FSF Silvermedalj | John Grubbström (75) |
FSF Silvermedalj | Jan Balkedal (74) |
FSF Silvermedalj | Hans Åkerstedt (77) |
SBF Förtjänstplakett |
SBF Guldplakett på platta, tävlingsorganisatör | BK Andrée |
SBF Silverplakett, föreningsarbete | Nils-Erik Nerman |
SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM | Ingemar Lilja |
SBF Bronsplakett, föreningsarbete | Thomas Grubbström |