Styrelse |
1973 | Ledamot |
1974 | Ledamot |
1975 | Ledamot |
1976 | Ledamot |
1989 | Suppleant |
1990 | Ledamot |
1991 | Vice ordförande |
UU, utbildningsutskottet |
1982 | Ledamot UU |
TU, tekniska utskottet |
1978 | Ledamot TU |
1980 | Ledamot TU |
1981 | Ledamot TU |
1982 | Ledamot TU |
1984 | Ledamot TU |
TÄVU, tävlingsutskottet |
1990 | Ordförande TÄVU |
1991 | Ledamot TÄVU |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
1998 | Ledamot TRU |
1999 | Ledamot TRU |
2000 | Ledamot TRU |
2001 | Ledamot TRU |
2002 | Ledamot TRU |
2003 | Ledamot TRU |
2004 | Ledamot TRU |
2005 | Ledamot TRU |
2006 | Ledamot TRU |
2007 | Ledamot TRU |
2008 | Ledamot TRU |
2009 | Ledamot TRU |
2010 | Ledamot TRU |
2011 | Ledamot TRU |
2012 | Ledamot TRU |
2013 | Ledamot TRU |
2014 | Ledamot TRU |
2015 | Ledamot TRU |
2016 | Ledamot TRU |
Övriga valda |
2005 | Valberedning |
2006 | Valberedning, sammankallande |
Hedersledamöter |
2016 | Hedersmedlem (8) |
2017 | Hedersmedlem (8) |
Självriskfond |
2009 | Självriskfonden, ledamot |
2010 | Självriskfonden, ledamot |
2011 | Självriskfonden, ledamot |
2012 | Självriskfonden, ledamot |
2013 | Självriskfonden, ledamot |
2014 | Självriskfonden, ledamot |
2015 | Självriskfonden, ledamot |
2016 | Självriskfonden, ledamot |
2017 | Självriskfonden, ledamot |
SM |
1984 | Svensk Mästare |
1985 | Svensk Mästare |
1989 | Tävlingsledare SM |
1993 | Svensk Mästare |
1994 | Svensk Mästare |
1994 | Organisatör SM |
1995 | Svensk Mästare |
2001 | Svensk Mästare |
2003 | Tävlingsledare SM |
2006 | Svensk Mästare |
2007 | Svensk Mästare |
2014 | Svensk Mästare (Inget giltigt SM) |
Svenska Cupen |
2001 | Vinnare Svenska Cupen |
2004 | Vinnare Svenska Cupen |
2008 | Vinnare Svenska Cupen |
Nordiska tävlingar |
2003 | Tävlingsledare NM |
2005 | Svensk deltagare NM (7) |
2010 | Svensk deltagare NM (4) |
2015 | Svensk deltagare NM (7) |
EM |
1976 | Svensk Top 10 EM |
1976 | Svensk deltagare EM (6) |
1982 | Svensk deltagare EM (5) |
1982 | Svensk Top 10 EM |
1982 | Svensk Top 5 EM |
1986 | Svensk deltagare EM (27) |
1992 | Svensk Top 10 EM |
1992 | Svensk deltagare EM (8) |
1998 | Svensk deltagare EM (7) |
1998 | Svensk Top 10 EM |
2000 | Svensk deltagare EM (31) |
2009 | Svensk deltagare EM (22) |
2011 | Svensk deltagare EM (66) |
VM |
1973 | Svensk Top10 VM |
1973 | Svensk deltagare VM (3) |
1973 | Svensk Top 5 VM |
1973 | Svensk medaljplacering VM |
1975 | Svensk Top10 VM |
1975 | Svensk deltagare VM (2) |
1975 | Svensk Top 5 VM |
1975 | Svensk medaljplacering VM |
1977 | Svensk deltagare VM (25) |
1981 | Svensk medaljplacering VM |
1981 | Svensk deltagare VM (3) |
1981 | Svensk Top10 VM |
1981 | Svensk Top 5 VM |
1983 | Svensk deltagare VM (5) |
1983 | Svensk Top10 VM |
1983 | Svensk Top 5 VM |
1985 | Svensk deltagare VM (19) |
1987 | Svensk deltagare VM (9) |
1987 | Svensk Top10 VM |
1989 | Svensk Top10 VM |
1989 | Svensk deltagare VM (5) |
1989 | Svensk Top 5 VM |
1991 | Svensk Top10 VM |
1991 | Svensk Top 5 VM |
1991 | Svensk deltagare VM (4) |
1993 | Svensk deltagare VM (21) |
1995 | Svensk deltagare VM (21) |
1996 | Svensk deltagare VM (AA 6) |
1996 | Svensk Top10 VM (AA) |
1997 | Svensk Top 5 VM |
1997 | Svensk Top10 VM |
1997 | Svensk medaljplacering VM |
1997 | Svensk deltagare VM (2) |
1999 | Svensk deltagare VM (8) |
1999 | Svensk Top10 VM |
2002 | Svensk deltagare VM (3) |
2002 | Svensk Top 5 VM |
2002 | Svensk medaljplacering VM |
2002 | Svensk Top10 VM |
2004 | Svensk deltagare VM (29) |
2006 | Svensk deltagare VM (37) |
2008 | Svensk deltagare VM (19) |
2010 | Svensk deltagare VM (59) |
2012 | Svensk deltagare VM (41) |
World Air Games |
1997 | Svensk deltagare World Air Games (8) |
2001 | Svensk deltagare World Air Games (35) |
2015 | Svensk deltagare World Air Games (51/68) |
Gordon Bennett |
1984 | Svensk deltagare, GB (6) |
1985 | Svensk deltagare, GB (6) |
1993 | Svensk deltagare, GB (15) |
1999 | Svensk deltagare, GB (12) |
2000 | Svensk deltagare, GB (4) |
2001 | Svensk deltagare, GB (14) |
2003 | Svensk deltagare, GB (15) |
Svenska Rekord |
1979 | AX, varmluftsballong (höjdrekord) |
1979 | Absolut rekord, ballong (höjdrekord) |
1987 | AX, varmluftsballong (distansrekord) |
1987 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
1988 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
1992 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
2000 | Absolut rekord, ballong (tidsrekord) |
2000 | AA, gasballong (tidsrekord) |
Stor Grabb |
1975 | Stor Grabb (1) |
FSF Tävlingspris |
2011 | FSF tävlingspris för ballong |
Andrées ballongpris |
2005 | Andrées ballongpris |
FSF Förtjänstplakett |
1989 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
1997 | FSF Silverplakett, prestation EM eller VM (VM) |
2000 | FSF Guldplakett, prestation EM, VM eller rekord (rekord) |
2002 | FSF Bronsplakett, tävlingsprestation (VM) |
FSF Förtjänstmedalj |
2012 | FSF Silvermedalj (74) |
SBF Förtjänstplakett |
2003 | SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
KSAK Förtjänstmedalj |
1982 | KSAK Silvermedalj med vingar. För flygarbragd (VM 73, 75 m. m.) |
FAI-utmärkelser |
1981 | Montgolfierdiplom |