Styrelse |
Ordförande | Marcus Ekeroos |
Vice ordförande | Eva Olsson |
Skattmästare | Henrik Atmer |
Sekreterare | Robert Persson |
Ledamot | Johan Söderblom |
Suppleant | Linus Ros |
UU, utbildningsutskottet |
Ordförande UU | Charlotte Algotsson |
Ledamot UU | Daniel Sjökvist |
Ledamot UU | Nils-Evert Kjellén |
Ledamot UU | Kenneth Olsson |
Ledamot UU | Poa Ekeblad |
UngU, Ungdomsutskottet |
Ordförande UngU | Andreas Bergner |
TU, tekniska utskottet |
Ordförande TU | Bengt Gunnarsson |
Ledamot TU | Anders Åkvist (CAMO-gruppen) |
Ledamot TU | Poa Ekeblad |
Ledamot TU | Björn Bergkvist |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
Ordförande TRU | Peter Olsson |
Ledamot TRU | Hans Åkerstedt |
Ledamot TRU | Susanne Jacobsson |
Ledamot TRU | Janne Nilsson |
Ledamot TRU | Leif Karlsson |
Ledamot TRU | Poa Ekeblad |
Ledamot TRU | Jan Balkedal |
Ledamot TRU | Bengt Stener |
Ledamot TRU | Lars Ekstedt |
Övriga valda |
Revisor | Henrik Ödman |
Revisor | Susan Åkvist |
Revisorsuppleant | Dan Kjellander |
Revisorsuppleant | Olle Tillberg |
Valberedning, sammankallande | Thomas Grubbström |
Valberedning | Emelie Zonabend |
Valberedning | Lova Bannister |
Ledamot FSF | Anders Åkvist |
Suppleant FSF | Marcus Ekeroos |
FSF valberedning | Lennart Fougelberg |
FSF valberedning | Nils-Erik Nerman |
CIA, ordinarie delegat | Hans Åkerstedt |
CIA, alternativ delegat | Bengt Stener |
Hedersledamöter |
Hedersmedlem | Björn von Bahr (1974) |
Media |
Hemsida, webmaster | Björn Pettersson |
Hemsida, webmaster | Jesper Kempe |
Hemsida, webmaster | Peter Olsson |
Hemsida, webmaster | Jonas Pannagel |
Hemsida, webmaster | Marcus Ekeroos |
Hemsida, redaktör | Björn Bergkvist |
Hemsida, redaktör | Nils-Evert Kjellén |
Hemsida, redaktör | Hans Åkerstedt |
Hemsida, redaktör | Eva Olsson |
Hemsida, redaktör | Anders Åkvist |
Hemsida, redaktör | Sven-Anders Nilsson |
Hemsida, redaktör | Poa Ekeblad |
Hemsida, redaktör | Lars Ekstedt |
Hemsida, redaktör | Susanne Jacobsson |
Självriskfond |
Självriskfonden, ordförande | Lars Ekstedt |
Självriskfonden, v. ordförande | Per Lesser |
Självriskfonden, ledamot | Jan Balkedal |
Självriskfonden, suppleant | Evert Lyckeborg |
Självriskfonden, suppleant | Per Helmerson |
Statistik |
Antal medlemmar | 154 |
Antal piloter vid årets början | 71 |
Antal nya piloter under året | 0 |
Antal piloter vid årets slut | 67 |
Antal ballonger vid årets slut | 57 |
Antal sportlicenser | 25 |
SM |
Arrangör SM | Circus Balloon Club |
Datum SM | 19-24 augusti |
Organisatör SM | Lau Laursen |
Tävlingsplats SM | Silkeborg, Danmark |
Tävlingsledare SM | Les Purfield, GBR |
Tävlingsfunktionär SM | Anders Berglund |
Svensk Mästare | Jan Balkedal (Inget giltigt SM) |
Antal tävlande | 5 |
Antal deltävlingar | 5 (Inget giltigt SM) |
Anmärkning SM | SM no 38 (Inget giltigt SM) |
Anmärkning SM | Endast en flygning |
Svenska Cupen |
Arrangör Svenska Cupen | Dalslands ballongklubb |
Arrangör Svenska Cupen | Örebro BK |
Arrangör Svenska Cupen | CBC |
Arrangör Svenska Cupen | BK Andrée |
Arrangör Svenska Cupen | BK Andrée |
Arrangör Svenska Cupen | SBF:TRU |
Vinnare Svenska Cupen | Thomas Grubbström |
Antal deltagare Sv Cupen | 26 |
Anmärkning Sv Cupen | Svenska Cupen No 22 |
Övriga tävlingar |
Övriga tävlingar | Dalslandningen |
Övriga tävlingar | Grubbströmpokalen |
Övriga tävlingar | Örebro BFF |
Övriga tävlingar | CBC Cup |
Övriga tävlingar | Andréedagarna |
Övriga tävlingar | Stora Steget |
Övriga tävlingar | Andrée Memorial |
VM |
Tävlingsplats VM | Rio Claro, Brasilien |
Tävlingsledare VM | Mathijs de Bruin (NED) |
Världsmästare | Yudai Fujita, JPN |
Antal deltagare VM | 58 |
Antal nationer VM | 22 |
Antal deltävlingar VM | 23 |
Antal svenska deltagare VM | 0 |
Anmärkning VM | VM no 21 |
Dam-VM |
Tävlingsplats Dam-VM | Leszno, Polen |
Tävlingsledare Dam-VM | Mathijs de Bruin (NED) |
Tävlingsfunktionär Dam-VM | Bengt Stener (Juryordf.) |
Världsmästare Dam-VM | Nicola Scaife, AUS |
Svensk deltagare Dam-VM | 0 |
Antal deltagare Dam-VM | 38 |
Antal nationer Dam-VM | 16 |
Antal deltävlingar Dam-VM | 16 |
Antal svenska deltagare Dam-VM | 0 |
Anmärkning Dam-VM | Dam-VM no 1 |
Junior-VM |
Tävlingsplats Junior-VM | Vichy, Frankrike |
Tävlingsledare Junior-VM | Zoltán Pálhegyi, HUN |
Världsmästare Junior-VM | Dominic Bareford, UK |
Svensk deltagare Junior-VM | 0 |
Antal deltagare Junior-VM | 31 |
Antal nationer Junior-VM | 14 |
Antal deltävlingar Junior-VM | 28 |
Anmärkning Junior-VM | Junior-VM No 2 |
Gordon Bennett |
Tävlingsplats Gordon Bennett | Vichy, Frankrike |
Antal deltagare Gordon Bennett | 20 |
Svensk Jury, GB | Hans Åkerstedt (Juryordf) |
FSF Tävlingspris |
FSF tävlingspris för ballong | Lars Ekstedt |
Andrées ballongpris |
Andrées ballongpris | Bengt Stener |
SVEMO Förtjänstmedalj |
SVEMO Kunglig medalj | John Grubbström |
SBF Förtjänstplakett |
SBF Guldplakett på platta, tävlingsorganisatör | Circus Balloon Club |
SBF Guldplakett, tävlingsfunktionär | Bengt Stener (Juryordf Dam-VM) |
SBF Guldplakett, tävlingsfunktionär | Hans Åkerstedt (Juryordf GB) |
SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM | Les Purfield, GBR |