Styrelse |
Ordförande | Marcus Ekeroos |
Vice ordförande | Eva Olsson |
Skattmästare | Henrik Atmer |
Sekreterare | Robert Persson |
Ledamot | Johan Söderblom |
Suppleant | Linus Ros |
UU, utbildningsutskottet |
Ordförande UU | Nils-Evert Kjellén |
Ledamot UU | Charlotte Algotsson |
Ledamot UU | Poa Ekeblad |
Ledamot UU | Kenneth Olsson |
UngU, Ungdomsutskottet |
Ordförande UngU | Vakant |
TU, tekniska utskottet |
Ordförande TU | Bengt Gunnarsson |
Ledamot TU | Björn Bergkvist |
Ledamot TU | Poa Ekeblad |
Ledamot TU | Anders Åkvist (CAMO-gruppen) |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
Ordförande TRU | Janne Nilsson |
Ledamot TRU | Susanne Jacobsson |
Ledamot TRU | Hans Åkerstedt |
Ledamot TRU | Anders Berglund |
Ledamot TRU | Thomas Grubbström |
Ledamot TRU | Janne Nilsson |
Ledamot TRU | Leif Karlsson |
Ledamot TRU | Poa Ekeblad |
Ledamot TRU | Jan Balkedal |
Ledamot TRU | Bengt Stener |
Ledamot TRU | Lars Ekstedt |
Övriga valda |
Revisor | Anders Balkedal |
Revisor | Henrik Ödman |
Revisorsuppleant | Susan Åkvist |
Revisorsuppleant | Olle Tillberg |
Valberedning, sammankallande | Emelie Zonabend |
Valberedning | Danel Berg |
Valberedning | Daniel Oom |
Ledamot FSF | Anders Åkvist |
Ledamot FSF | Marcus Ekeroos |
Suppleant FSF | Eva Olsson |
FSF valberedning | Lennart Fougelberg |
FSF valberedning | Nils-Erik Nerman |
CIA, ordinarie delegat | Hans Åkerstedt |
CIA, alternativ delegat | Bengt Stener |
Hedersledamöter |
Hedersordförande | John Grubbström (1986) |
Hedersordförande | Ingemar Lilja (1996) |
Hedersmedlem | Peter Olsson (10) |
Hedersmedlem | Bengt Gunnarsson (9) |
Hedersmedlem | Jan Balkedal (8) |
Hedersmedlem | Per Helmerson (2010) |
Hedersmedlem | Hans Åkerstedt (2010) |
Hedersmedlem | Per-Åke Herrström (2005) |
Hedersmedlem | Per Lindstrand (1988) |
Hedersmedlem | Seve Ungermark (1976) |
Media |
Hemsida, webmaster | Marcus Ekeroos |
Hemsida, webmaster | Jonas Pannagel |
Hemsida, webmaster | Peter Olsson |
Hemsida, webmaster | Jesper Kempe |
Hemsida, webmaster | Björn Pettersson |
Hemsida, redaktör | Björn Bergkvist |
Hemsida, redaktör | Nils-Evert Kjellén |
Hemsida, redaktör | Hans Åkerstedt |
Hemsida, redaktör | Eva Olsson |
Hemsida, redaktör | Anders Åkvist |
Hemsida, redaktör | Sven-Anders Nilsson |
Hemsida, redaktör | Poa Ekeblad |
Hemsida, redaktör | Lars Ekstedt |
Hemsida, redaktör | Susanne Jacobsson |
Självriskfond |
Självriskfonden, ordförande | Lars Ekstedt |
Självriskfonden, v. ordförande | Per Lesser |
Självriskfonden, ledamot | Jan Balkedal |
Självriskfonden, suppleant | Evert Lyckeborg |
Självriskfonden, suppleant | Per Helmerson |
Statistik |
Antal medlemmar | 184 |
Antal piloter vid årets början | 64 |
Antal nya piloter under året | 2 |
Antal piloter vid årets slut | 61 |
Antal ballonger vid årets slut | 42 |
Svenska Cupen |
Arrangör Svenska Cupen | SBF:TRU |
Arrangör Svenska Cupen | BK Andrée |
Arrangör Svenska Cupen | BK Andrée |
Arrangör Svenska Cupen | Haga ballongklubb |
Arrangör Svenska Cupen | Dalslands ballongklubb |
Vinnare Svenska Cupen | Per Lesser |
Antal deltagare Sv Cupen | 14 |
Anmärkning Sv Cupen | Svenska Cupen No 24 |
Övriga tävlingar |
Övriga tävlingar | Stora Steget |
Övriga tävlingar | Andrée Memorial |
Övriga tävlingar | Sten Ericsson Memorial |
Övriga tävlingar | Dalslandningen |
Övriga tävlingar | Andréedagarna |
EM luftskepp |
Tävlingsplats Luftskepps-EM | Kreuth/Tegernsee, Tyskland |
Tävlingsledare Luftskepps-EM | Helmut Seitz |
Europamästare Luftskepps-EM | Jacques-Antoine Besnard, SUI |
Svensk deltagare Luftskepps-EM | Oscar Lindström (10) |
Antal deltagare Luftskepps-EM | 10 |
Anmärkning Luftskepps-EM | BX EM No 3 |
VM |
Tävlingsplats VM | Saga, Japan |
Tävlingsledare VM | Les Purfield, GBR |
Säkerhetschef VM | Bengt Stener |
Tävlingsfunktionär VM | Johan Portström |
Tävlingsfunktionär VM | Torsten Antonsson |
Tävlingsfunktionär VM | Peter Thulin |
Jury VM | Hans Åkerstedt, Juryordf. |
Världsmästare | Rhett Heartsill, USA |
Svensk deltagare VM | Thomas Grubbström (53) |
Svensk deltagare VM | Lars Ekstedt (100) |
Antal deltagare VM | 105 |
Antal nationer VM | 31 |
Antal deltävlingar VM | 31 |
Antal svenska deltagare VM | 2 |
Anmärkning VM | VM no 22 |
Dam-VM |
Tävlingsplats Dam-VM | Birstonas, Litauen |
Tävlingsledare Dam-VM | Garry Lockyer |
Tävlingsfunktionär Dam-VM | Hans Åkerstedt, Juryordf. |
Världsmästare Dam-VM | Nicola Scaife, AUS |
Antal deltagare Dam-VM | 41 |
Antal nationer Dam-VM | 20 |
Antal deltävlingar Dam-VM | 10 |
Anmärkning Dam-VM | Dam-VM no 2 |
Junior-VM |
Tävlingsplats Junior-VM | Marijampole, Litauen |
Tävlingsledare Junior-VM | Claude Weber, LUX |
Världsmästare Junior-VM | Rokas Kostiuskevicius, LTU |
Antal deltagare Junior-VM | 36 |
Antal nationer Junior-VM | 17 |
Antal deltävlingar Junior-VM | 23 |
Anmärkning Junior-VM | Junior-VM no 3 |
Gordon Bennett |
Tävlingsplats Gordon Bennett | Gladbeck, Tyskland |
Antal deltagare Gordon Bennett | 24 |
Andrées ballongpris |
Andrées ballongpris | Axel Madsen |
SVEMO Förtjänstmedalj |
SVEMO Kunglig medalj | Hans Åkerstedt |
SBF Förtjänstplakett |
SBF Guldplakett, tävlingsfunktionär | Hans Åkerstedt, Juryordf Dam-VM |
SBF Guldplakett, tävlingsfunktionär | Hans Åkerstedt, Juryordf VM |
SBF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM | Bengt Stener, Säkerhetschef VM |