Styrelse |
1989 | Ledamot |
1990 | Ledamot |
1991 | Ledamot |
1992 | Ledamot |
TU, tekniska utskottet |
1989 | Ordförande TU |
1990 | Ordförande TU |
1991 | Ordförande TU |
1992 | Ordförande TU |
EM luftskepp |
1989 | Svensk deltagare Luftskepps-EM (3) |
1991 | Svensk deltagare Luftskepps-EM (3) |
2016 | Svensk deltagare Luftskepps-EM (10) |
Luftskepps-VM |
1988 | Världsmästare Luftskepps-VM |
1988 | Svensk deltagare Luftskepps-VM (1) |
1990 | Svensk deltagare Luftskepps-VM (5) |
1992 | Svensk deltagare Luftskepps-VM (3) |
1994 | Svensk deltagare Luftskepps-VM (3) |
1996 | Svensk deltagare Luftskepps-VM (8) |
1998 | Svensk deltagare Luftskepps-VM (7) |
2008 | Svensk deltagare Luftskepps-VM (9) |
2010 | Svensk deltagare Luftskepps-VM (8) |
2018 | Svensk deltagare Luftskepps-VM |
World Air Games |
2015 | Svensk deltagare World Air Games (4/4) |
Svenska Rekord |
1987 | AX, varmluftsballong (distansrekord) |
1987 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
1988 | Absolut rekord, luftskepp (tidsrekord) |
1988 | BX, luftskepp (tidsrekord) |
1988 | Absolut rekord, luftskepp (distansrekord) |
1988 | BX, luftskepp (distansrekord) |
1991 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
1991 | AX, varmluftsballong (höjdrekord) |
1996 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
1997 | AX, varmluftsballong (höjdrekord) |
1997 | AX, varmluftsballong (distansrekord) |
1997 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
1998 | AX, varmluftsballong (höjdrekord) |
2000 | AX, varmluftsballong (distansrekord) |
2000 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
2001 | AX, varmluftsballong (distansrekord) |
2001 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
Världsrekord |
1988 | Världsrekord (luftskepp, distans) |
1988 | Världsrekord (luftskepp, tid) |
1997 | Världsrekord (ballong, tid) |
1997 | Världsrekord (ballong, distans) |
1998 | Världsrekord (ballong, höjd) |
2000 | Världsrekord (ballong, distans) |
2001 | Världsrekord (ballong, tid) |
2001 | Världsrekord (ballong, distans) |
Stor Grabb |
1988 | Stor Grabb (4) |
FSF Förtjänstplakett |
1988 | FSF Guldplakett, prestation EM, VM eller rekord (världsrekord) |
1988 | FSF Guldplakett, prestation EM, VM eller rekord (världsmästare BX) |
1989 | FSF Bronsplakett, tävlingsprestation (EM luftskepp) |
1991 | FSF Bronsplakett, tävlingsprestation (VM luftskepp) |
1994 | FSF Silverplakett, föreningsarbete |
1997 | FSF Guldplakett, prestation EM, VM eller rekord (Världsrekord) |
KSAK Förtjänstmedalj |
1988 | KSAK Guldmedalj med vingar. För flygarbragd (VM och världsrekord) |
FAI-utmärkelser |
2000 | Santos Dumont Airship Medal |
2001 | Montgolfierdiplom |