Styrelse |
1996 | Ordförande |
1997 | Ordförande |
UU, utbildningsutskottet |
1999 | Ordförande UU |
2000 | Ordförande UU |
2001 | Ordförande UU |
2002 | Ordförande UU |
2003 | Ordförande UU |
2004 | Ordförande UU |
2005 | Ledamot UU |
2006 | Ledamot UU |
2007 | Ledamot UU |
2008 | Ledamot UU |
2009 | Ledamot UU |
2010 | Ledamot UU |
2011 | Ledamot UU |
2012 | Ledamot UU |
2013 | Ledamot UU |
2014 | Ledamot UU |
2015 | Ledamot UU |
2016 | Ledamot UU |
TU, tekniska utskottet |
2008 | Ledamot TU |
2009 | Ledamot TU |
2010 | Ledamot TU |
2011 | Ledamot TU |
2012 | Ledamot TU |
2013 | Ledamot TU |
2014 | Ledamot TU |
2015 | Ledamot TU |
2016 | Ledamot TU |
2017 | Ledamot TU |
TÄVU, tävlingsutskottet |
1990 | Ledamot TÄVU |
1991 | Ledamot TÄVU |
1992 | Ordförande TÄVU |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
1993 | Ledamot TRU |
1994 | Ledamot TRU |
2005 | Ledamot TRU |
2006 | Ledamot TRU |
2007 | Ledamot TRU |
2008 | Ledamot TRU |
2009 | Ledamot TRU |
2010 | Ledamot TRU |
2011 | Ledamot TRU |
2012 | Ledamot TRU |
2013 | Ledamot TRU |
2014 | Ledamot TRU |
2015 | Ledamot TRU |
2016 | Ledamot TRU |
Övriga valda |
1990 | Valberedning |
1991 | Valberedning |
1992 | CIA, alternativ delegat |
1992 | Valberedning |
1993 | Valberedning |
1993 | CIA, alternativ delegat |
1994 | Valberedning, sammankallande |
1995 | Valberedning, sammankallande |
1996 | Ledamot FSF |
1997 | Ledamot FSF |
Media |
2010 | Hemsida, redaktör |
2011 | Hemsida, redaktör |
2012 | Hemsida, redaktör |
2013 | Hemsida, redaktör |
2014 | Hemsida, redaktör |
2015 | Hemsida, redaktör |
2016 | Hemsida, redaktör |
2017 | Hemsida, redaktör |
SM |
2004 | Svensk Mästare |
2006 | Tävlingsledare SM |
2006 | Organisatör SM |
2007 | Jury SM, ledamot |
2010 | Jury SM, ordförande |
2011 | Jury SM, ledamot |
2013 | Jury SM, ordförande |
2015 | Jury SM, ledamot |
Svenska Cupen |
1997 | Vinnare Svenska Cupen |
Nordiska tävlingar |
2002 | Organisatör NM (Nordisk Nationskamp) |
2003 | Svensk deltagare NM (2) |
2005 | Svensk deltagare NM (3) |
2010 | Jury NM, ordförande |
2015 | Jury NM, ledamot |
EM |
1996 | Svensk deltagare EM (41) |
1998 | Svensk Top 10 EM |
1998 | Svensk deltagare EM (5) |
1998 | Svensk Top 5 EM |
2000 | Svensk Top 10 EM |
2000 | Svensk Top 5 EM |
2000 | Svensk deltagare EM (4) |
2003 | Svensk Top 5 EM |
2003 | Svensk Top 10 EM |
2003 | Svensk deltagare EM (5) |
2005 | Svensk deltagare EM (12) |
VM |
1989 | Svensk deltagare VM (63) |
1991 | Svensk deltagare VM (27) |
1993 | Svensk deltagare VM (16) |
1995 | Svensk deltagare VM (28) |
1997 | Svensk deltagare VM (13) |
2002 | Svensk deltagare VM (43) |
2004 | Svensk deltagare VM (7) |
2004 | Svensk Top10 VM |
2008 | Lagledning VM |
Svenska Rekord |
1990 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
1990 | AX, varmluftsballong (distansrekord) |
1994 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
2004 | AX, varmluftsballong (distansrekord) |
2005 | AX, varmluftsballong (höjdrekord) |
2005 | AX, varmluftsballong (distansrekord) |
2006 | AX, varmluftsballong (tidsrekord) |
Stor Grabb |
1994 | Stor Grabb (6) |
FSF Tävlingspris |
2002 | FSF tävlingspris för ballong |
Andrées ballongpris |
2013 | Andrées ballongpris |
FSF Förtjänstplakett |
1998 | FSF Guldplakett, föreningsarbete (*) |
2002 | FSF Guldplakett på platta, tävlingsorganisatör (Nordisk Nationskamp) |
SBF Förtjänstplakett |
2004 | SBF Guldplakett, föreningsarbete |
2006 | SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
2010 | SBF Bronsplakett, jury SM eller NM |
2013 | SBF Bronsplakett, jury SM eller NM |