Styrelse |
1983 | Sekreterare |
1984 | Ledamot |
1985 | Ledamot |
1986 | Sekreterare |
TÄVU, tävlingsutskottet |
1991 | Ledamot TÄVU |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
1981 | Ledamot TRU |
1982 | Ledamot TRU |
1983 | Ledamot TRU |
1993 | Ordförande TRU |
1994 | Ordförande TRU |
1995 | Ordförande TRU |
1996 | Ordförande TRU |
1997 | Ordförande TRU |
1998 | Ordförande TRU |
1999 | Ledamot TRU |
2000 | Ledamot TRU |
2001 | Ledamot TRU |
2002 | Ledamot TRU |
2003 | Ledamot TRU |
2004 | Ledamot TRU |
2005 | Ledamot TRU |
2006 | Ledamot TRU |
2007 | Ledamot TRU |
2008 | Ledamot TRU |
2009 | Ledamot TRU |
2010 | Ledamot TRU |
2011 | Ledamot TRU |
2012 | Ledamot TRU |
2013 | Ledamot TRU |
2014 | Ledamot TRU |
2015 | Ledamot TRU |
2016 | Ledamot TRU |
Övriga valda |
1979 | Valberedning |
1982 | Valberedning |
1983 | Valberedning |
1994 | CIA, alternativ delegat |
1995 | Suppleant FSF |
1995 | CIA, alternativ delegat |
1996 | Suppleant FSF |
1996 | CIA, alternativ delegat |
1997 | Suppleant FSF |
1997 | CIA, alternativ delegat |
1998 | Suppleant FSF |
1998 | CIA, alternativ delegat |
1999 | CIA, alternativ delegat |
2000 | CIA, alternativ delegat |
2001 | CIA, alternativ delegat |
2002 | CIA, alternativ delegat |
2003 | CIA, alternativ delegat |
2004 | CIA, alternativ delegat |
2005 | CIA, alternativ delegat |
2006 | CIA, alternativ delegat |
2007 | CIA, alternativ delegat |
2008 | CIA, alternativ delegat |
2009 | CIA, alternativ delegat |
2010 | CIA, alternativ delegat |
2011 | CIA, alternativ delegat |
2012 | CIA, alternativ delegat |
2013 | CIA, alternativ delegat |
2014 | CIA, alternativ delegat |
2015 | CIA, alternativ delegat |
2016 | CIA, alternativ delegat |
2017 | CIA, alternativ delegat |
2018 | CIA, alternativ delegat |
Media |
1983 | Redaktör, Ballongbullentiner |
SM |
1981 | Tävlingsfunktionär SM |
1982 | Tävlingsfunktionär SM |
1983 | Debrieferchef SM |
1983 | Observatörschef SM |
1983 | Resultat (Scorer) SM |
1985 | Jury SM, ledamot |
1990 | Tävlingsledare SM |
1991 | Tävlingsledare SM |
1992 | Tävlingsledare SM |
1993 | Tävlingsledare SM |
1994 | Tävlingsledare SM |
1995 | Tävlingsledare SM |
1996 | Jury SM, ordförande |
1997 | Tävlingsledare SM |
1998 | Resultat (Scorer) SM |
2000 | Jury SM, ordförande |
2001 | Säkerhetschef SM |
2002 | Säkerhetschef SM |
2003 | Resultat (Scorer) SM |
2004 | Tävlingsledare SM |
2006 | Jury SM, ledamot |
2007 | Tävlingsledare SM |
2009 | Tävlingsledare SM |
2010 | Tävlingsledare SM |
2013 | Tävlingsledare SM |
2015 | Säkerhetschef SM |
2015 | Meteorolog SM |
Nordiska tävlingar |
1981 | Tävlingsfunktionär NM |
1982 | Tävlingsfunktionär NM |
2002 | Tävlingsledare NM (Nordisk Nationskamp) |
2003 | Tävlingsfunktionär NM |
2010 | Tävlingsledare NM |
2015 | Säkerhetschef NM |
EM |
1998 | Tävlingsledare EM |
2003 | Jury EM |
2005 | Jury EM |
2011 | Jury EM |
VM |
2006 | Jury VM |
2016 | Säkerhetschef VM |
Dam-VM |
2014 | Tävlingsfunktionär Dam-VM (Juryordf.) |
FSF Tävlingspris |
2009 | FSF tävlingspris för ballong |
Andrées ballongpris |
2014 | Andrées ballongpris |
FSF Förtjänstplakett |
1981 | FSF Bronsplakett, tävlingsfunktionär |
1981 | FSF Bronsplakett, tävlingsfunktionär |
1982 | FSF Bronsplakett, tävlingsfunktionär |
1982 | FSF Bronsplakett, tävlingsfunktionär |
1990 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
1991 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
1992 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM (på träplatta) |
1993 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
1994 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
1995 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
1997 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
1998 | FSF Guldplakett, tävlingsfunktionär (EM) |
1998 | FSF Silverplakett, föreningsarbete |
SBF Förtjänstplakett |
2004 | SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
2005 | SBF Silverplakett, jury EM eller NM |
2006 | SBF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM |
2007 | SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
2009 | SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
2010 | SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
2011 | SBF Silverplakett, jury EM eller NM (Jury EM) |
2013 | SBF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
2014 | SBF Guldplakett, tävlingsfunktionär (Juryordf Dam-VM) |
2015 | SBF Silverplakett, jury EM eller NM (Jury Dam-EM) |
FAI-utmärkelser |
2001 | FAI Airsport Medal |