Styrelse |
1972 | Sekreterare |
1973 | Sekreterare |
1974 | Sekreterare |
1975 | Sekreterare |
1976 | Sekreterare |
1977 | Sekreterare |
1979 | Suppleant |
UU, utbildningsutskottet |
1973 | Ledamot UU |
1974 | Ledamot UU |
1982 | Ledamot UU |
TU, tekniska utskottet |
1973 | Ordförande TU |
1974 | Ordförande TU |
1975 | Ordförande TU |
1978 | Ledamot TU |
1980 | Ledamot TU |
1981 | Ledamot TU |
1982 | Ledamot TU |
TÄVU, tävlingsutskottet |
1977 | Ledamot TÄVU |
1978 | Ledamot TÄVU |
1980 | Ledamot TÄVU |
1990 | Ledamot TÄVU |
1991 | Ledamot TÄVU |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
1981 | Ordförande TRU |
1982 | Ordförande TRU |
1983 | Ordförande TRU |
1984 | Ordförande TRU |
1985 | Ordförande TRU |
1986 | Ordförande TRU |
1987 | Ordförande TRU |
1988 | Ordförande TRU |
1993 | Ledamot TRU |
1994 | Ledamot TRU |
1995 | Ledamot TRU |
1996 | Ledamot TRU |
1997 | Ledamot TRU |
1998 | Ledamot TRU |
1999 | Ledamot TRU |
2000 | Ledamot TRU |
2001 | Ledamot TRU |
2002 | Ledamot TRU |
2003 | Ordförande TRU |
2004 | Ordförande TRU |
2005 | Ordförande TRU |
2006 | Ordförande TRU |
2007 | Ordförande TRU |
2008 | Ordförande TRU |
2009 | Ordförande TRU |
2010 | Ordförande TRU |
2011 | Ledamot TRU |
2012 | Ledamot TRU |
2013 | Ledamot TRU |
2014 | Ledamot TRU |
2015 | Ledamot TRU |
2016 | Ledamot TRU |
RU, rekordutskottet |
1989 | Ordförande RU |
1990 | Ordförande RU |
1991 | Ordförande RU |
1992 | Ordförande RU |
Övriga valda |
1974 | CIA, ordinarie delegat |
1975 | Suppleant FSF |
1975 | CIA, ordinarie delegat |
1976 | Suppleant FSF |
1976 | CIA, ordinarie delegat |
1977 | CIA, ordinarie delegat |
1977 | Ledamot FSF |
1978 | Ledamot FSF |
1978 | CIA, ordinarie delegat |
1979 | Ledamot FSF |
1979 | CIA, ordinarie delegat |
1980 | CIA, ordinarie delegat |
1980 | Ledamot FSF |
1980 | Valberedning |
1981 | Ledamot FSF |
1981 | CIA, ordinarie delegat |
1982 | CIA, ordinarie delegat |
1982 | Suppleant FSF |
1983 | CIA, ordinarie delegat |
1983 | Suppleant FSF |
1984 | Suppleant FSF |
1984 | CIA, ordinarie delegat |
1985 | CIA, ordinarie delegat |
1985 | Suppleant FSF |
1986 | Suppleant FSF |
1986 | CIA, ordinarie delegat |
1987 | CIA, ordinarie delegat |
1987 | Suppleant FSF |
1988 | CIA, ordinarie delegat |
1989 | CIA, ordinarie delegat |
1990 | CIA, ordinarie delegat |
1991 | CIA, ordinarie delegat |
1992 | CIA, ordinarie delegat |
1993 | FSF valberedning |
1993 | CIA, ordinarie delegat |
1994 | CIA, ordinarie delegat |
1994 | FSF valberedning |
1995 | CIA, ordinarie delegat |
1996 | CIA, ordinarie delegat |
1997 | CIA, ordinarie delegat |
1998 | CIA, ordinarie delegat |
1999 | CIA, ordinarie delegat |
2000 | CIA, ordinarie delegat |
2001 | CIA, ordinarie delegat |
2002 | CIA, ordinarie delegat |
2003 | CIA, ordinarie delegat |
2003 | Suppleant FSF |
2004 | CIA, ordinarie delegat |
2004 | Suppleant FSF |
2005 | CIA, ordinarie delegat |
2005 | Suppleant FSF |
2006 | CIA, ordinarie delegat |
2006 | Suppleant FSF |
2007 | CIA, ordinarie delegat |
2008 | CIA, ordinarie delegat |
2009 | CIA, ordinarie delegat |
2010 | CIA, ordinarie delegat |
2011 | CIA, ordinarie delegat |
2012 | CIA, ordinarie delegat |
2013 | CIA, ordinarie delegat |
2014 | CIA, ordinarie delegat |
2015 | CIA, ordinarie delegat |
2016 | CIA, ordinarie delegat |
2017 | CIA, ordinarie delegat |
2018 | CIA, ordinarie delegat |
Övriga valda |
2004 | Europe Airsport, EAS, representant |
2005 | Europe Airsport, EAS, representant |
2006 | Europe Airsport, EAS, representant |
2007 | Europe Airsport, EAS, representant |
2008 | Europe Airsport, EAS, representant |
2009 | Europe Airsport, EAS, representant |
2010 | Europe Airsport, EAS, representant |
2011 | Europe Airsport, EAS, representant |
Hedersledamöter |
2010 | Hedersmedlem (6) |
2016 | Hedersmedlem (2010) |
2017 | Hedersmedlem (2010) |
Media |
2010 | Hemsida, redaktör |
2011 | Hemsida, redaktör |
2012 | Hemsida, redaktör |
2013 | Hemsida, redaktör |
2014 | Hemsida, redaktör |
2015 | Hemsida, redaktör |
2016 | Hemsida, redaktör |
2017 | Hemsida, redaktör |
SM |
1977 | Tävlingsledare SM |
1978 | Debrieferchef SM |
1978 | Resultat (Scorer) SM |
1983 | Tävlingsfunktionär SM |
1989 | Säkerhetschef SM |
1991 | Jury SM, ordförande |
1992 | Jury SM, ordförande |
1994 | Jury SM, ledamot |
1995 | Jury SM, ledamot |
1997 | Jury SM, ledamot |
2000 | Tävlingsfunktionär SM |
2001 | Tävlingsfunktionär SM |
2003 | Säkerhetschef SM |
2004 | Säkerhetschef SM |
2005 | Jury SM, ordförande |
2006 | Säkerhetschef SM |
2007 | Säkerhetschef SM |
2012 | Jury SM, ordförande |
2015 | Jury SM, ordförande |
2017 | Jury SM, ledamot |
Nordiska tävlingar |
1992 | Tävlingsledare NM (Landskamp SE-DK-NO) |
2000 | Säkerhetschef NM (Landskamp SE-DK) |
2002 | Säkerhetschef NM (Nordisk Nationskamp) |
2003 | Säkerhetschef NM |
2005 | Jury NM, ordförande |
2015 | Jury NM, ordförande |
EM |
1976 | Tävlingsfunktionär EM |
1982 | Jury EM |
1984 | Jury EM (ordf) |
1998 | Jury EM |
2003 | Säkerhetschef EM |
2009 | Säkerhetschef EM |
2011 | Säkerhetschef EM |
VM |
1973 | Svensk deltagare VM (10) |
1973 | Svensk Top10 VM |
1977 | Tävlingsfunktionär VM (scorer) |
1979 | Tävlingsfunktionär VM |
1985 | Lagledare VM |
1986 | Jury VM (AA VM) |
1996 | Svensk Top10 VM (AA) |
1996 | Svensk deltagare VM (AA 6) |
2004 | Lagledare VM |
2006 | Säkerhetschef VM |
2010 | Lagledare VM |
Gordon Bennett |
1983 | Svensk deltagare, GB (Utom tävlan) |
1984 | Svensk deltagare, GB (6) |
1985 | Svensk deltagare, GB (6) |
1993 | Svensk deltagare, GB (15) |
1999 | Svensk deltagare, GB (12) |
2000 | Svensk deltagare, GB (4) |
2001 | Svensk deltagare, GB (14) |
2003 | Svensk deltagare, GB (15) |
2004 | Svensk Jury, GB (ordf GB) |
2008 | Svensk Jury, GB (Juryordf) |
2013 | Svensk Jury, GB (Jurymedlem) |
2014 | Svensk Jury, GB (Juryordf) |
Svenska Rekord |
1994 | AM, rozièreballong (distansrekord) |
1994 | AM, rozièreballong (tidsrekord) |
2000 | AA, gasballong (tidsrekord) |
2000 | Absolut rekord, ballong (tidsrekord) |
Stor Grabb |
1994 | Stor Grabb (7) |
FSF Tävlingspris |
2005 | FSF tävlingspris för ballong |
Andrées ballongpris |
2000 | Andrées ballongpris |
FSF Förtjänstplakett |
1979 | FSF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM |
1982 | FSF Silverplakett, jury EM eller NM |
1984 | FSF Guldplakett, jury/lagledare EM eller VM (juryordf. EM) |
1985 | FSF Guldplakett, jury/lagledare EM eller VM (lagledare VM) |
1986 | FSF Guldplakett, jury/lagledare EM eller VM (jury VM) |
2000 | FSF Guldplakett, prestation EM, VM eller rekord (rekord) |
FSF Förtjänstmedalj |
2005 | FSF Guldmedalj (nr 20) |
2012 | FSF Silvermedalj (77) |
SVEMO Förtjänstmedalj |
2016 | SVEMO Kunglig medalj |
SBF Förtjänstplakett |
2004 | SBF Guldplakett, jury/lagledare EM eller VM (lagledare VM) |
2005 | SBF Bronsplakett, jury SM eller NM |
2005 | SBF Bronsplakett, tävlingsfunktionär |
2006 | SBF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM |
2010 | SBF Silverplakett på platta, föreningsarbete (6) |
2010 | SBF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM (Lagledare VM) |
2014 | SBF Guldplakett, tävlingsfunktionär (Juryordf GB) |
RF Förtjänsttecken |
2011 | RF Förtjänsttecken, guld |
FAI-utmärkelser |
1993 | FAI Airsport Medal |
1996 | Montgolfierdiplom |
2005 | FAI Bronze Medal |
2009 | FAI Tissandier Diploma |
2015 | FAI Gold Air Medal |