Styrelse |
1975 | Skattmästare |
1976 | Skattmästare |
1977 | Skattmästare |
1978 | Sekreterare |
1979 | Sekreterare |
1980 | Ordförande |
1981 | Ordförande |
1982 | Ordförande |
1983 | Ordförande |
1984 | Ordförande |
UU, utbildningsutskottet |
1979 | Ledamot UU |
1982 | Ordförande UU |
1985 | Ledamot UU |
1986 | Ledamot UU |
1987 | Ledamot UU |
1988 | Ledamot UU |
1989 | Ledamot UU |
1990 | Ledamot UU |
TÄVU, tävlingsutskottet |
1977 | Ordförande TÄVU |
1978 | Ordförande TÄVU |
1979 | Ordförande TÄVU |
1980 | Ordförande TÄVU |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
1981 | Ledamot TRU |
1982 | Ledamot TRU |
1983 | Ledamot TRU |
1984 | Ledamot TRU |
1985 | Ledamot TRU |
1986 | Ledamot TRU |
1987 | Ledamot TRU |
1988 | Ledamot TRU |
RU, rekordutskottet |
1989 | Ledamot RU |
1990 | Ledamot RU |
1991 | Ledamot RU |
1992 | Ledamot RU |
Övriga valda |
1974 | Valberedning |
1981 | KSAK förtroenderåd |
1982 | KSAK förtroenderåd |
1985 | CIA, alternativ delegat |
1986 | CIA, alternativ delegat |
1987 | CIA, alternativ delegat |
1987 | Valberedning, sammankallande |
1988 | CIA, alternativ delegat |
1988 | Valberedning, sammankallande |
1989 | Ledamot FSF |
1989 | CIA, alternativ delegat |
1989 | Valberedning |
1990 | Valberedning, sammankallande |
1990 | CIA, alternativ delegat |
1991 | Valberedning, sammankallande |
1991 | CIA, alternativ delegat |
1992 | Valberedning, sammankallande |
1993 | Valberedning, sammankallande |
1994 | Valberedning |
1995 | Valberedning |
1996 | Valberedning |
1997 | Valberedning |
1998 | Valberedning |
1999 | Valberedning |
2000 | Valberedning |
2001 | Valberedning |
2003 | Revisor |
2004 | Revisor |
2005 | Revisor |
2006 | Revisor |
2007 | Revisor |
2008 | Revisor |
Hedersledamöter |
1985 | Hedersordförande (1) |
2016 | Hedersordförande (1986) |
2017 | Hedersordförande (1986) |
SM |
1977 | Tävlingsledare SM |
1977 | Tävlingsledare SM |
1978 | Observatörschef SM |
1978 | Tävlingsledare SM |
Nordiska tävlingar |
1992 | Säkerhetschef NM (Landskamp SE-DK-NO) |
2003 | Svensk deltagare NM (6) |
2005 | Svensk deltagare NM (12) |
2010 | Svensk deltagare NM (6) |
EM |
1976 | Organisatör EM |
1976 | Tävlingsledare EM |
1980 | Svensk Top 10 EM |
1980 | Svensk Top 5 EM |
1980 | Svensk deltagare EM (4) |
1982 | Svensk Top 10 EM |
1982 | Svensk deltagare EM (6) |
1986 | Svensk deltagare EM (18) |
1990 | Svensk deltagare EM (41) |
1996 | Svensk deltagare EM (28) |
1998 | Svensk deltagare EM (12) |
2000 | Svensk deltagare EM (47) |
2003 | Svensk deltagare EM (42) |
2005 | Tävlingsfunktionär EM |
2007 | Jury EM |
2009 | Svensk deltagare EM (59) |
VM |
1977 | Tävlingsfunktionär VM (steward) |
1979 | Tävlingsledare VM |
1981 | Tävlingsfunktionär VM (steward) |
1983 | Svensk deltagare VM (59) |
1985 | Svensk deltagare VM (86) |
1991 | Svensk deltagare VM (48) |
2002 | Lagledare VM |
2004 | Tävlingsfunktionär VM |
2006 | Tävlingsfunktionär VM |
2008 | Svensk deltagare VM (58) |
World Air Games |
1997 | Svensk deltagare World Air Games (29) |
2001 | Svensk deltagare World Air Games (36) |
2009 | Svensk deltagare World Air Games (16) |
Stor Grabb |
1995 | Stor Grabb (8) |
FSF Tävlingspris |
2003 | FSF tävlingspris för ballong |
Andrées ballongpris |
2009 | Andrées ballongpris |
FSF Förtjänstplakett |
1979 | FSF Silverplakett, tävlingsfunktionär EM eller VM |
1984 | FSF Guldplakett, föreningsarbete |
2002 | FSF Guldplakett, jury/lagledare EM eller VM (lagledare VM) |
FSF Förtjänstmedalj |
2011 | FSF Guldmedalj (nr 3) |
2012 | FSF Silvermedalj (75) |
SVEMO Förtjänstmedalj |
2014 | SVEMO Kunglig medalj |
SBF Förtjänstplakett |
2007 | SBF Silverplakett, jury EM eller NM |
KSAK Förtjänstmedalj |
2005 | KSAK Guldmedalj |
FAI-utmärkelser |
1998 | FAI Airsport Medal |
Övriga utmärkelser |
2011 | Yuri Gagarin Medal |