Styrelse |
1979 | Skattmästare |
1980 | Skattmästare |
1981 | Skattmästare |
1982 | Skattmästare |
1983 | Skattmästare |
1984 | Skattmästare |
1985 | Skattmästare |
1986 | Skattmästare |
1987 | Skattmästare |
1988 | Skattmästare |
1989 | Skattmästare |
1990 | Skattmästare |
1991 | Ledamot |
UU, utbildningsutskottet |
1998 | Ledamot UU |
1999 | Ledamot UU |
2000 | Ledamot UU |
TRU, tävl. & rekordutskottet |
1981 | Ledamot TRU |
1982 | Ledamot TRU |
1983 | Ledamot TRU |
Övriga valda |
2003 | Valberedning |
Hedersledamöter |
2010 | Hedersmedlem (7) |
2016 | Hedersmedlem (2010) |
2017 | Hedersmedlem (2010) |
Självriskfond |
2008 | Självriskfonden, suppleant |
2009 | Självriskfonden, suppleant |
2010 | Självriskfonden, suppleant |
2011 | Självriskfonden, suppleant |
2012 | Självriskfonden, suppleant |
2013 | Självriskfonden, suppleant |
2014 | Självriskfonden, suppleant |
2015 | Självriskfonden, suppleant |
2016 | Självriskfonden, suppleant |
2017 | Självriskfonden, suppleant |
SM |
1980 | Tävlingsledare SM |
1981 | Tävlingsledare SM |
1982 | Tävlingsledare SM |
1993 | Organisatör SM |
1998 | Tävlingsfunktionär SM |
Nordiska tävlingar |
1979 | Organisatör NM |
1981 | Organisatör NM |
1982 | Organisatör NM |
1983 | Organisatör NM |
EM |
1988 | Svensk deltagare EM (33) |
FSF Tävlingspris |
2012 | FSF tävlingspris för ballong |
FSF Förtjänstplakett |
1981 | FSF Bronsplakett, tävlingsfunktionär |
1981 | FSF Silverplakett, tävlingsorganisatör SM eller NM |
1981 | FSF Bronsplakett, tävlingsfunktionär |
1982 | FSF Silverplakett, tävlingsledare SM eller NM |
1982 | FSF Silverplakett, tävlingsorganisatör SM eller NM |
1992 | FSF Guldplakett, föreningsarbete |
FSF Förtjänstmedalj |
2013 | FSF Silvermedalj (84) |
SBF Förtjänstplakett |
2010 | SBF Silverplakett på platta, föreningsarbete (7) |